代行料金一覧fee
            サービス代行料金のご案内です(税別)
           
          
          軽二輪(126~250㏄)
          
            軽・新車新規
            
              
                | 対象地域 | 対象ナンバー | 基本料金 | その他にかかる費用 | 
            
            
              
                | 東京都 | 品川ナンバー | 10,500円 | 
                  ナンバー代600円自賠責保険年数分2年で約15,000円3年で約19,000円5年で約28,000円重量税6300円 | 
              
                | 練馬ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 多摩ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 足立ナンバー | 12,600円 | 
              
                | 八王子ナンバー | 12,600円 | 
              
                | 神奈川県 | 横浜ナンバー | 8,400円 | 
              
                | 川崎ナンバー | 8,400円 | 
              
                | 相模ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 湘南ナンバー | 12,600円 | 
            
          
          
            軽・中古車新規
            
              
                | 対象地域 | 対象ナンバー | 基本料金 | その他にかかる費用 | 
            
            
              
                | 東京都 | 品川ナンバー | 10,500円 | 
                  ナンバー代600円自賠責保険年数分2年で約15,000円3年で約19,000円5年で約28,000円 | 
              
                | 練馬ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 多摩ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 足立ナンバー | 12,600円 | 
              
                | 八王子ナンバー | 12,600円 | 
              
                | 神奈川県 | 横浜ナンバー | 8,400円 | 
              
                | 川崎ナンバー | 8,400円 | 
              
                | 相模ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 湘南ナンバー | 12,600円 | 
            
          
          
          
          
            軽・変更登録(住所・名前)
            
              
                | 対象地域 | 対象ナンバー | 基本料金 | その他にかかる費用 | 
            
            
              
                | 東京都 | 品川ナンバー | 10,500円 | 
                  ナンバー代600円自賠責保険年数分2年で約15,000円3年で約19,000円5年で約28,000円 | 
              
                | 練馬ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 多摩ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 足立ナンバー | 12,600円 | 
              
                | 八王子ナンバー | 12,600円 | 
              
                | 神奈川県 | 横浜ナンバー | 8,400円 | 
              
                | 川崎ナンバー | 8,400円 | 
              
                | 相模ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 湘南ナンバー | 12,600円 | 
            
          
          
            軽・移転登録(名義変更)
            
              
                | 対象地域 | 対象ナンバー | 基本料金 | その他にかかる費用 | 
            
            
              
                | 東京都 | 品川ナンバー | 10,500円 | 
                  ナンバー代600円自賠責保険年数分2年で約15,000円3年で約19,000円5年で約28,000円 | 
              
                | 練馬ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 多摩ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 足立ナンバー | 12,600円 | 
              
                | 八王子ナンバー | 12,600円 | 
              
                | 神奈川県 | 横浜ナンバー | 8,400円 | 
              
                | 川崎ナンバー | 8,400円 | 
              
                | 相模ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 湘南ナンバー | 12,600円 | 
            
          
          
          
            軽・廃車(使用中止)
            
              
                | 対象地域 | 対象ナンバー | 基本料金 | その他にかかる費用 | 
            
            
              
                | 東京都 | 品川ナンバー | 10,500円 | 
                  手数料実費500円 | 
              
                | 練馬ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 多摩ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 足立ナンバー | 12,600円 | 
              
                | 八王子ナンバー | 12,600円 | 
              
                | 神奈川県 | 横浜ナンバー | 8,400円 | 
              
                | 川崎ナンバー | 8,400円 | 
              
                | 相模ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 湘南ナンバー | 12,600円 | 
            
          
          
            軽・届出済証再交付
            
              
                | 対象地域 | 対象ナンバー | 基本料金 | 
            
            
              
                | 東京都 | 品川ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 練馬ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 多摩ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 足立ナンバー | 12,600円 | 
              
                | 八王子ナンバー | 12,600円 | 
              
                | 神奈川県 | 横浜ナンバー | 8,400円 | 
              
                | 川崎ナンバー | 8,400円 | 
              
                | 相模ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 湘南ナンバー | 12,600円 | 
            
          
          
          
          自動/小型二輪(250㏄~)
          
            新車新規
            
              
                | 対象地域 | 対象ナンバー | 基本料金 | その他にかかる費用 | 
            
            
              
                | 東京都 | 品川ナンバー | 10,500円 | 
                  ナンバー代600円自賠責保険年数分2年で約15,000円3年で約19,000円5年で約28,000円重量税5000円 | 
              
                | 練馬ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 多摩ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 足立ナンバー | 12,600円 | 
              
                | 八王子ナンバー | 12,600円 | 
              
                | 神奈川県 | 横浜ナンバー | 8,400円 | 
              
                | 川崎ナンバー | 8,400円 | 
              
                | 相模ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 湘南ナンバー | 12,600円 | 
            
          
          
          
            中古車新規
            
              
                | 対象地域 | 対象ナンバー | 基本料金 | その他にかかる費用 | 
            
            
              
                | 東京都 | 品川ナンバー | 10,500円 | 
                  ナンバー代600円自賠責保険年数分2年で約15,000円3年で約19,000円5年で約28,000円 | 
              
                | 練馬ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 多摩ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 足立ナンバー | 12,600円 | 
              
                | 八王子ナンバー | 12,600円 | 
              
                | 神奈川県 | 横浜ナンバー | 8,400円 | 
              
                | 川崎ナンバー | 8,400円 | 
              
                | 相模ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 湘南ナンバー | 12,600円 | 
            
          
          
            変更登録(住所・名前)
            
              
                | 対象地域 | 対象ナンバー | 基本料金 | その他にかかる費用 | 
            
            
              
                | 東京都 | 品川ナンバー | 10,500円 | 
                  ナンバー代600円自賠責保険年数分2年で約15,000円3年で約19,000円5年で約28,000円 | 
              
                | 練馬ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 多摩ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 足立ナンバー | 12,600円 | 
              
                | 八王子ナンバー | 12,600円 | 
              
                | 神奈川県 | 横浜ナンバー | 8,400円 | 
              
                | 川崎ナンバー | 8,400円 | 
              
                | 相模ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 湘南ナンバー | 12,600円 | 
            
          
          
            移転登録(名義変更)
            
              
                | 対象地域 | 対象ナンバー | 基本料金 | その他にかかる費用 | 
            
            
              
                | 東京都 | 品川ナンバー | 10,500円 | 
                  ナンバー代600円自賠責保険年数分2年で約15,000円3年で約19,000円5年で約28,000円 | 
              
                | 練馬ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 多摩ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 足立ナンバー | 12,600円 | 
              
                | 八王子ナンバー | 12,600円 | 
              
                | 神奈川県 | 横浜ナンバー | 8,400円 | 
              
                | 川崎ナンバー | 8,400円 | 
              
                | 相模ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 湘南ナンバー | 12,600円 | 
            
          
          
            廃車(使用中止)
            
              
                | 対象地域 | 対象ナンバー | 基本料金 | その他にかかる費用 | 
            
            
              
                | 東京都 | 品川ナンバー | 10,500円 | 
                  手数料実費500円 | 
              
                | 練馬ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 多摩ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 足立ナンバー | 12,600円 | 
              
                | 八王子ナンバー | 12,600円 | 
              
                | 神奈川県 | 横浜ナンバー | 8,400円 | 
              
                | 川崎ナンバー | 8,400円 | 
              
                | 相模ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 湘南ナンバー | 12,600円 | 
            
          
          
            車検証等再交付
            
              
                | 対象地域 | 対象ナンバー | 基本料金 | その他にかかる費用 | 
            
            
              
                | 東京都 | 品川ナンバー | 10,500円 | 
                  ナンバー代600円自賠責保険年数分2年で約15,000円3年で約19,000円5年で約28,000円 | 
              
                | 練馬ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 多摩ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 足立ナンバー | 12,600円 | 
              
                | 八王子ナンバー | 12,600円 | 
              
                | 神奈川県 | 横浜ナンバー | 8,400円 | 
              
                | 川崎ナンバー | 8,400円 | 
              
                | 相模ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 湘南ナンバー | 12,600円 | 
            
          
          
          所有権解除
          
            
              
                | 対象地域 | 対象ナンバー | 基本料金 | その他にかかる費用 | 
            
            
              
                | 東京都 | 品川ナンバー | 10,500円 | 
                  ナンバー代600円自賠責保険年数分2年で約15,000円3年で約19,000円5年で約28,000円 | 
              
                | 練馬ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 多摩ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 足立ナンバー | 12,600円 | 
              
                | 八王子ナンバー | 12,600円 | 
              
                | 神奈川県 | 横浜ナンバー | 8,400円 | 
              
                | 川崎ナンバー | 8,400円 | 
              
                | 相模ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 湘南ナンバー | 12,600円 | 
            
          
          
          ナンバー再発行
          
          
            
              
                | 対象地域 | 対象ナンバー | 基本料金 | その他にかかる費用 | 
            
            
              
                | 東京都 | 品川ナンバー | 10,500円 | 
                  ナンバー代600円自賠責保険年数分2年で約15,000円3年で約19,000円5年で約28,000円 | 
              
                | 練馬ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 多摩ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 足立ナンバー | 12,600円 | 
              
                | 八王子ナンバー | 12,600円 | 
              
                | 神奈川県 | 横浜ナンバー | 8,400円 | 
              
                | 川崎ナンバー | 8,400円 | 
              
                | 相模ナンバー | 10,500円 | 
              
                | 湘南ナンバー | 12,600円 | 
            
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
         
        
       
      
      
      
      
      
     
    
   
  
  copyright©2014 バイク手続き代行センターall rights reserved.